Rennbericht R�sselsheim
Am 10.11.01 fand in R�sselsheim der 4. Lauf zur LRP-HPI-Challenge Gruppe Mitte statt.
Neuer absoluter Rekord f�r alle Gruppen: 86 Teilnehmer!!!
| Techn. Abnahme | Ein Teil der 86 Teilnehmer! |
| Zeitnahme | Kalles "Sektempfang"�� :-) |
| Die sch�nsten Karossen! | |
| Retos "Sprint-Racer" landete auf Rang 2. | Die drei Erstplazierten |
�
LRP electronic HPI Challenge 11.11.2001 / 13:20:31
Neuer Teilnehmerrekord.....Uferlos!!!!!
Ergebnisliste LRP-HPI Challenge Gruppe Mitte vom 10.11.2001 in Ruesselsheim
Rennleitung : Kalle Zeitnahme : K.Eichhaus , R.Scherer , I.Stark
Ausrichter : RMSC Ruesselsheim Technische Abnahme : B.Herzog , C.Mertke , G.Schaefer Sportkommission : Andy Kraemer , Kalle
Klasse 3: LRP-HPI Pro Challenge
bester Vorlauf =Platz 1. Finale 2. Finale 3. Finale gesamt
Platz Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
1 Stammler, Dirk AMC Nauheim 16 5.14,18 1 16 5.06,95 (1) 17 5.13,48 (1) 17 5.11,48 (1) 2 Punkte 200
2 Koenig, Reto 16 5.16,47 2 16 5.07,76 (2) 16 5.04,62 (3) 16 5.03,04 (2) 4 Punkte 180
3 Wicki, Roger 15 5.05,46 9 16 5.09,45 (3) 16 5.03,80 (2) 16 5.06,52 (4) 5 Punkte 161
4 McNeil, Erik 15 5.05,04 8 16 5.15,45 (4) 16 5.11,91 (5) 16 5.15,03 (5) 9 Punkte 145
5 Leinburger, Steffen MBC Goldstein 16 5.19,28 3 16 5.17,44 (6) 15 5.00,34 (9) 16 5.05,26 (3) 9 Punkte 130
6 J Gassauer, Patrick AMC Nauheim 15 5.02,76 5 16 5.15,93 (5) 16 5.09,98 (4) 15 5.00,66 (10) 9 Punkte 125
7 Kunz, Sebastian MSV Braunshardt 15 5.04,91 7 16 5.19,20 (7) 16 5.14,66 (6) 16 5.17,07 (8) 13 Punkte 120
8 Gaul, Michael GRC Langg�ns 15 5.03,58 6 - (11) 16 5.16,55 (7) 16 5.16,05 (7) 14 Punkte 115
9 Voelker, Ronald MBC Goldstein 15 5.02,56 4 3 51,59 (9) 7 2.18,27 (10) 16 5.15,87 (6) 15 Punkte 110
10 Schacht, Ian 15 5.07,12 10 15 5.04,21 (8) 15 5.00,21 (8) 16 5.18,80 (9) 16 Punkte 105
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
11 J Mertke, Christian RMSC R�sselsheim 15 5.09,81 12 16 5.19,79 (1) 16 5.14,85 (1) 1 Punkt 100
12 Gaul, Moritz GRC Langg�ns 15 5.22,23 19 15 5.05,46 (3) 16 5.15,00 (2) 2 Punkte 96
13 Schultze, Andreas TC-Minicar-Heuchelheim 15 5.15,87 16 15 5.01,41 (2) 15 5.09,52 (4) 2 Punkte 92
14 Herzog, Boris RMSC R�sselsheim 15 5.17,62 18 15 5.11,56 (5) 15 5.01,98 (3) 3 Punkte 88
15 Rauch, Frank ERC Wiesbaden 15 5.08,99 11 15 5.08,86 (4) - (11) 4 Punkte 84
16 Bauer, Dominik 15 5.17,17 17 15 5.18,61 (7) 15 5.13,83 (5) 5 Punkte 80
17 J Seibt, Sebastian 15 5.12,04 14 15 5.16,57 (6) 9 3.06,82 (8) 6 Punkte 76
18 Koehler, Stefan RMSC R�sselsheim 15 5.11,31 13 7 5.09,51 (10) 15 5.16,25 (6) 6 Punkte 72
19 Kruse, Martin MBC Goldstein 14 5.00,84 20 11 3.49,60 (9) 15 5.19,46 (7) 7 Punkte 68
20 Geiss, Christian 15 5.13,82 15 15 5.20,02 (8) - (11) 8 Punkte 64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale -------
21 J Kruse, Stefan MBC Goldstein 14 5.02,86 23 15 5.07,84 60
22 Gabi, Patrick 14 5.01,32 21 15 5.13,51 57
23 Ehrbar, David MTC Speedfreaks 14 5.04,41 24 15 5.16,04 54
24 Neumann, Lars 14 5.14,47 26 15 5.19,81 51
25 Kraemer, Horst 13 5.01,02 30 14 5.04,33 48
26 Koeniger, Christian 14 5.19,36 27 14 5.06,41 45
27 Birnbaum, Michael Burgdorf 14 5.11,51 25 14 5.21,27 42
28 Schaefer, Gereon RMSC R�sselsheim 14 5.01,76 22 6 2.05,20 39
29 Lang, Mathias 14 5.25,30 28 - 36
30 Scherer, Karlheinz RMSC R�sselsheim 13 5.00,03 29 - 33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D - Finale -------
31 Hollfelder, Peter 13 5.03,44 31 14 5.16,28 30
32 Mauser, Thilo EMC Wehrheim 13 5.14,02 33 14 5.22,00 28
33 Spie�, Roland 13 5.20,49 35 13 5.03,14 26
34 Mueller, Andreas 13 5.23,95 36 12 5.00,94 24
35 J Steidl, Florian 12 5.16,71 37 12 5.07,11 22
36 Olah, Alexander 12 5.24,30 38 7 2.31,27 20
37 Scherer, Roland RMSC R�sselsheim 13 5.15,15 34 4 1.27,66 18
38 Foerster, Jens 13 5.05,32 32 2 33,16 16
39 Koester, Thomas WMC Wiesbaden 11 5.27,19 39 1 16,93 14
Klasse 2: LRP-HPI Sport Challenge
bester Vorlauf =Platz 1. Finale 2. Finale 3. Finale gesamt
Platz Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit Punkte
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
1 Reinhardt, Kai MTC Speedfreaks 14 5.05,26 4 18 6.11,91 (1) 18 6.11,45 (2) 18 6.04,66 (1) 2 Punkte 200
2 Volz, Thomas 14 5.05,29 5 18 6.12,01 (2) 18 6.08,43 (1) 18 6.06,99 (2) 3 Punkte 180
3 Maisch, Michael RMSC R�sselsheim 14 5.08,20 8 17 6.01,21 (5) 18 6.17,78 (3) 18 6.17,84 (5) 8 Punkte 161
4 J Budde, Sebastian RMSC R�sselsheim 14 5.03,14 3 18 6.23,32 (4) 17 6.02,16 (5) 17 6.11,00 (8) 9 Punkte 145
5 J Kruse, Andreas MBC Goldstein(MINI-Champ) 14 5.05,55 6 17 6.03,67 (7) 17 6.04,38 (6) 18 6.15,47 (4) 10 Punkte 130
6 Mayer, Markus MBC Goldstein 14 5.08,75 9 17 6.02,72 (6) 17 6.01,20 (4) 17 6.01,16 (7) 10 Punkte 125
7 Stark, Ingo RMSC R�sselsheim 14 5.07,62 7 17 6.07,66 (9) 17 6.05,81 (7) 18 6.12,86 (3) 10 Punkte 120
8 Fabian, Thomas AMC Nauheim 14 5.09,96 10 18 6.20,03 (3) 17 6.15,29 (8) - (11) 11 Punkte 115
9 Seyfriedt, Andreas 14 5.02,31 2 17 6.12,99 (10) 3 58,05 (10) 18 6.18,35 (6) 16 Punkte 110
10 J Wilwers, Thomas 15 5.16,99 1 17 6.04,45 (8) 8 2.58,25 (9) - (11) 17 Punkte 105
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
11 Ziegler, Patrick K-OS Racing team 14 5.11,97 11 17 6.06,28 (1) 17 6.06,72 (1) 1 Punkt 100
12 Rausch, Jacob MSV Braunshardt 14 5.16,46 14 17 6.18,34 (5) 17 6.07,94 (2) 2 Punkte 96
13 Kless, Michael RMSC R�sselsheim 13 5.01,27 18 17 6.06,39 (2) 16 6.08,94 (8) 2 Punkte 92
14 Schaefer, Bernd MRC Bischofsheim 14 5.14,14 12 16 6.05,16 (8) 17 6.12,71 (3) 3 Punkte 88
15 Acht, Markus K-OS Racing team 14 5.16,57 15 17 6.10,59 (3) 3 53,51 (10) 3 Punkte 84
16 Bauder, Marcus 14 5.18,36 16 17 6.15,56 (4) 17 6.19,77 (4) 4 Punkte 80
17 Henninger, Tobias 13 5.02,95 19 16 6.06,74 (9) 16 5.48,31 (5) 5 Punkte 76
18 J Schaefer, Bastian RMSC R�sselsheim 14 5.16,04 13 16 5.41,23 (6) 16 6.18,80 (9) 6 Punkte 72
19 Kunz, Steffen 13 5.00,84 17 16 6.15,95 (10) 16 6.01,41 (6) 6 Punkte 68
20 Schacht, Albrecht AMC Nauheim 13 5.03,49 20 16 6.04,91 (7) 16 6.08,30 (7) 7 Punkte 64
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale -------
21 Rich, Maximilian Speedfreaks 13 5.04,44 21 17 6.15,88 60
22 Werner, Patrick 13 5.07,09 22 16 6.01,89 57
23 J Anghel, Carsten 13 5.09,83 23 16 6.10,29 54
24 J Maisch, Alexander RMSC R�sselsheim 13 5.16,47 26 16 6.23,24 51
25 Rieger, Ingo 13 5.13,17 24 16 6.26,59 48
26 J Anghel, Christoph 12 5.02,39 30 15 6.07,31 45
27 Hollfelder, Peter 13 5.13,37 25 15 6.20,37 42
28 Eichhaus, Klaus RMSC R�sselsheim 12 5.01,02 29 14 3.06,10 39
29 Scherer, Siegfried RMSC R�sselsheim 12 5.00,90 28 13 5.08,26 36
30 Schlodder, Andreas AMC Nauheim 13 5.20,48 27 - 33
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D - Finale -------
31 J Kunz, Tim 12 5.02,46 31 15 6.06,96 30
32 Ditter, David 12 5.05,24 32 15 6.11,38 28
33 J Buchner, Holger 11 5.27,64 33 14 6.03,82 26
34 J Mateos, Daniel 4 5.13,17 34 14 6.13,62 24
Klasse 1: LRP-HPI Mini Challenge
bester Vorlauf =Platz 1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale --------
1 Sobota, Peter 13 5.16,74 2 19 7.19,34 (1) 19 7.20,81 (1) 19 7.16,22 (1) 2 Punkte 200
2 Hueter, Juergen MTC Sandhausen 13 5.19,86 4 18 7.14,57 (5) 18 7.00,13 (2) 19 7.21,77 (2) 4 Punkte 180
3 Ritter, Thomas MSV Braunshardt 13 5.21,29 6 18 7.07,23 (3) 18 7.05,27 (3) 18 7.00,19 (3) 6 Punkte 161
4 Dragani, Josef AMC Nauheim 13 5.11,07 1 18 7.04,26 (2) 18 7.07,46 (4) 18 7.11,72 (4) 6 Punkte 145
5 J Eberhard, Philipp 13 5.25,42 8 18 7.16,55 (7) 17 7.06,73 (6) 17 7.11,30 (5) 11 Punkte 130
6 Kruse, Erwin MBC Goldstein 13 5.21,08 5 18 7.12,63 (4) 17 7.07,67 (7) 9 3.34,76 (10) 11 Punkte 125
7 Hensel, Norbert MBC Goldstein 13 5.23,64 7 17 7.17,01 (10) 18 7.25,30 (5) 17 7.13,46 (6) 11 Punkte 120
8 Ziegler, Patrick K-OS Racing Team 13 5.18,49 3 18 7.15,25 (6) 17 7.21,67 (8) 16 7.00,69 (8) 14 Punkte 115
9 Kunz, Steffen 12 5.07,29 9 18 7.26,10 (8) 17 7.26,91 (9) 17 7.14,17 (7) 15 Punkte 110
10 Eichhaus, Klaus RMSC R�sselsheim 12 5.14,89 10 17 7.03,53 (9) 2 45,00 (10) 16 7.02,61 (9) 18 Punkte 105
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B - Finale --------
11 Galaubitz, Bodo 12 5.24,46 11 17 7.16,77 (1) 16 7.10,21 (2) 1 Punkt 100
12 Schuers, Andreas 11 5.10,43 12 16 7.15,68 (2) 16 7.05,76 (1) 1 Punkt 96
13 Weber, Heidi MAC Andernach 11 5.12,96 13 15 7.05,38 (3) 15 7.00,71 (3) 3 Punkte 92
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL V1.38 www.race-control.de (c) 1990-2000 Franz Schieszler jun.