Rennbericht Rüsselsheim

Am 01.06.2003 fand in Rüsselsheim ein  Lauf zur LRP-HPI-Challenge Gruppe Mitte statt.

   
Der VFR hat Rüsselsheim Abt. Mini-Car hat SEHR viel Mühe in einen wirklich vorbildlichen Fahrerstand investiert.  GTI Sieger: 1. Thomas Fabian 2. Erwin Kruse 3. Christian Königer (alle HPI Sprint GTI)
   
 Sport Sieger: 1. Ingo Stark 2. Andreas Kruse 3. Thomas Volz (alle HPI Sprint EP) Pro Sieger: 1. Sebastian Kunz (TC 3) 2. Patrick Gassauer (Yokomo) 3. Christian Geis (HPI Sprint RS)
LRP electronic  HPI Challenge                                                             02.06.2003 / 18:03:45
                                                   Bagash allez hop!!!
     Ergebnisliste LRP-HPI Challenge vom 01.06.03 in Rüsselsheim
 Rennleitung : Josef Dragani  Zeitnahme : Frank Federmann  Ausrichter : VfR Rüsselsheim Abt. RC-Car  Technische Abnahme : Thomas Fabian
                                       Klasse 1: LRP-HPI GTI Challenge
                                                bester Vorlauf =Platz    1. Finale        2. Finale        3. Finale
 Platz  DMC Name, Vorname          Team              Runden Zeit      Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)       gesamt  Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale --------
   1    -73 Fabian, Thomas         VfR Rüsselsheim    21 7.20,97   1   22 7.16,37 (1)   22 7.10,11 (1)            - (9)     2 Punkte   200
   2 S  -63 Kruse, Erwin           MBC Goldstein      20 7.01,60   2   22 7.17,03 (2)   22 7.10,35 (2)   22 7.04,24 (1)     3 Punkte   180
   3    -75 Königer, Christian                        20 7.08,26   3   21 7.09,46 (3)   22 7.18,63 (3)   21 7.01,30 (2)     5 Punkte   161
   4 J  -64 Reibel, Philipp        MBC Goldstein      20 7.13,53   6   21 7.11,43 (4)   21 7.05,77 (5)   21 7.05,56 (4)     8 Punkte   145
   5    -74 Olah, Alexander        MRC Schaafheim     20 7.08,92   4   21 7.20,46 (6)   21 7.08,43 (6)   21 7.03,51 (3)     9 Punkte   130
   6    -61 Hüter, Jürgen                             20 7.10,53   5   21 7.15,02 (5)   21 7.05,65 (4)            - (9)     9 Punkte   125
   7   -107 Vanden Eden, Benjamin                     19 7.00,77   8   20 7.12,36 (7)   20 7.04,24 (7)   21 7.17,61 (5)    12 Punkte   120
   8    -72 Kimpel, Jürgen         MBC Goldstein      20 7.20,71   7            - (9)    1    3,98 (8)   20 7.05,65 (6)    14 Punkte   115
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B - Finale --------
   9 J  -66 Schmid, Oliver         MBC Goldstein      19 7.20,08  12   20 7.03,30 (1)   20 7.12,07 (1)                      1 Punkt    110
  10 J  -65 La Rosa, Sascha        MBC Goldstein      19 7.08,50  10   19 7.04,05 (3)   19 6.58,02 (2)                      2 Punkte   105
  11 J  -68 Maisch, Alexander      RMSC Rüsselsheim   19 7.14,73  11   20 7.17,90 (2)   19 7.01,34 (3)                      2 Punkte   100
  12 J  -69 Anghel, Christoph      Yellow Submarine   18 7.01,03  13   19 7.07,58 (4)   18 7.22,57 (4)                      4 Punkte    96
  13 J  -70 Rüllig, Daniel         MSC Kirchhain      18 7.15,18  14   15 7.05,44 (7)   17 7.10,65 (5)                      5 Punkte    92
  14 S  -67 Eichhaus, Klaus        RMSC Rüsselsheim   19 7.02,39   9   18 7.02,74 (5)    3   47,66 (8)                      5 Punkte    88
  15    -62 Schottstedt, Jürgen                       15 7.02,28  15   16 7.02,12 (6)   16 7.18,89 (6)                      6 Punkte    84
  16    -71 Rüllig, Dieter                            15 7.14,24  16   14 6.58,98 (8)   14 7.21,26 (7)                      7 Punkte    80
                                       Klasse 3: LRP-HPI Pro Challenge
                                                bester Vorlauf =Platz    1. Finale        2. Finale        3. Finale
 Platz  DMC Name, Vorname      Team                  Runden Zeit      Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)       gesamt  Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale --------
   1    -79 Kunz, Sebastian    MSV Braunshardt e.V.   18 5.17,29   1   19 5.17,90 (1)   19 5.16,71 (1)   16 4.31,70 (7)     2 Punkte   200
   2 J  -77 Gassauer, Patrick  AMC Nauheim e.V.       17 5.09,14   5   18 5.09,30 (3)   18 5.03,67 (2)   19 5.13,66 (1)     3 Punkte   180
   3    -83 Geis, Christian    MF Ronneburg           17 5.04,52   2   18 5.08,54 (2)   18 5.08,51 (3)   18 5.05,16 (2)     4 Punkte   161
   4    -86 Köhler, Stefan     Prosecco Racing        17 5.04,92   3   18 5.17,72 (5)   17 5.00,60 (5)   18 5.08,89 (3)     8 Punkte   145
   5    -78 Kruse, Martin      MBC Goldstein          17 5.11,50   6   17 5.09,20 (8)   18 5.11,40 (4)   18 5.11,52 (4)     8 Punkte   130
   6    -87 Göb, Gerald        MSV Braunshardt e.V.   17 5.06,96   4   18 5.12,03 (4)   17 5.10,79 (7)   18 5.15,63 (5)     9 Punkte   125
   7    -84 Graf, Max          MBC Goldstein          17 5.17,47   7   17 5.06,85 (7)   17 5.02,16 (6)   17 5.07,48 (6)    12 Punkte   120
   8    -80 Herzog, Boris      MSV Braunshardt e.V.   17 5.18,37   8   17 5.03,67 (6)   11 3.25,47 (8)            - (9)    14 Punkte   115
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B - Finale --------
   9 J  -89 Kraft, Philipp     MRC Schaafheim         16 5.03,80  10   17 5.16,09 (1)   17 5.12,57 (2)                      1 Punkt    110
  10    -90 Olah, Alexander    MRC Schaafheim         16 5.13,65  12            - (7)   17 5.11,88 (1)                      1 Punkt    105
  11 S  -85 Poths, Alfred                             15 5.13,80  13   16 5.17,20 (2)   16 5.13,92 (3)                      2 Punkte   100
  12    -88 Lang, Matthias     MRC Schaafheim         16 5.06,73  11   10 3.07,23 (3)            - (7)                      3 Punkte    96
  13 J  -82 Hoffmann, Daniel                           2   46,43  14    6 2.47,06 (4)    5 1.36,36 (4)                      4 Punkte    92
  14    -81 Mertke, Christian  RMSC Rüsselsheim       16 5.02,22   9            - (7)            - (7)                      7 Punkte    88
                                     Klasse 2: LRP-HPI Sport Challenge
                                               bester Vorlauf =Platz    1. Finale        2. Finale        3. Finale
  Platz  DMC Name, Vorname        Team              Runden Zeit      Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)       gesamt  Punkte
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
    1    -96 Stark, Ingo          RMSC Rüsselsheim   18 6.02,31   6   20 6.17,49 (2)   20 6.04,48 (1)   20 6.17,61 (4)     3 Punkte   200
    2    -94 Kruse, Andreas       MBC Goldstein      19 6.04,70   1   20 6.08,22 (1)   20 6.07,77 (2)    2   22,09 (7)     3 Punkte   180
    3    -92 Volz, Thomas                            19 6.13,05   2   20 6.19,38 (4)   20 6.14,27 (3)   20 6.11,52 (1)     4 Punkte   161
    4    -93 Krämer, Andy         AMC Nauheim e.V.   19 6.15,61   3   20 6.18,61 (3)   20 6.19,20 (5)   20 6.16,60 (3)     6 Punkte   145
    5    -95 Maisch, Michael      RMSC Rüsselsheim   19 6.19,62   4   18 6.01,05 (6)   20 6.15,66 (4)   20 6.13,70 (2)     6 Punkte   130
    6    -97 Baatz, Florian       MF Ronneburg       18 6.08,38   7   17 6.20,10 (8)   19 6.11,84 (6)   19 6.05,77 (5)    11 Punkte   125
    7   -100 Kübler, Rudolf                          17 6.00,42   8   18 6.10,82 (7)   18 6.06,16 (7)   18 6.02,24 (6)    13 Punkte   120
    8    -98 Anghel, Carsten      MBC Neuhausen      18 6.01,05   5   19 6.15,69 (5)   18 6.11,64 (8)            - (9)    13 Punkte   115
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale --------
    9    -91 Wolf, Dietmar                           17 6.05,20   9   19 6.10,94 (1)   19 6.08,83 (1)                      1 Punkt    110
   10   -108 Vanden Eden, Roland                     17 6.17,80  10   17 6.08,35 (2)   15 5.17,38 (2)                      2 Punkte   105
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL V1.38                                 www.race-control.de                                  (c) 1990-2000  Franz Schieszler jun.